0739-2569612
邵阳经开区良诚科技建设项目(一期)结算初审造价服务比选公告
2025-04-22
租赁标的基本情况:邵阳市国有资产投资经营有限公司所属的位于红乾路1、2、3、6、7号的原印刷厂5间临街门面和西湖路1、2、3、5、6、7、8、9、10号的原印刷厂9间临街门面,按现状作10个标的,进行门面租赁使用权竞价。详情见下表:
位置 | 原承租人 | 出租面积(㎡) | 起租价(元) | 租赁期(年) | 合同到期日 | |
标的1 | 红乾路1、2号 | 龙素芳 | 89.7 | 27500 | 1 | 2021.3.31 |
标的2 | 红乾路3号 | 邓兰英 | 61.71 | 13860 | 1 | 2021.3.31 |
标的3 | 红乾路6号 | 刘建国 | 53.4 | 13860 | 1 | 2021.3.31 |
标的4 | 红乾路7号 | 屈赛花 | 52.48 | 10560 | 1 | 2021.3.31 |
标的5 | 西湖路1、2号 | 郭跃翔 | 56.32 | 34848 | 1 | 2021.3.31 |
标的6 | 西湖路3号 | 彭晓玲 | 29.4 | 14520 | 1 | 2021.3.31 |
标的7 | 西湖路5、6号 | 朱江 | 68.62 | 33000 | 1 | 2021.3.31 |
标的8 | 西湖路7号 | 游沛波 | 24.09 | 14520 | 1 | 2021.3.31 |
标的9 | 西湖路9、10号 | 吴添艳 | 60.48 | 29040 | 1 | 2021.3.31 |
标的10 | 西湖路印刷厂8号以及2楼 | 新辉教育 | 386.26 | 73920 | 1 | 2021.5.31 |
注:上述标的1—标的9合同到期日为2021年3月31日,标的10合同到期日为2021年5月31日,现我司未与原承租人签订新的书面承租合同。目前原承租人仍继续租用并按年交纳租金,如原承租人参加竞价,则原承租人在同等条件下对标的享有优先租赁权。网上竞价公告起止时间:2021年4月2日—2021年4月9日。所有租赁有关约定及注意事项见附件。